พารามิเตอร์ของ Hualian เครื่องปิดผนึกกล่องนิวเมติก ด้วยโหมดล็อคใหม่ FXJ-5050Qs
| แรงดันไฟฟ้า (v/hz) | AC 220/50 110/60 | ประเภทของเทป | Bopp, PVC |
| พลัง (W) | 200 | ความสูงของตาราง (มม.) | 580-780 |
| แหล่งอากาศ (MPA) | 0.4-0.6 | ข้อมูลจำเพาะของเทป (มม.) | 36, 48 |
| Max.carton ขนาด (l*w*h) (มม.) | Unlimitedx500x500 | มิติ (l*w*h) (มม.) | 1800x960x1330 ~ 1530 |
| นาที. ขนาดกล่อง (l*w*h) (มม.) | 130x80x90 | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 194 |
| ความเร็วในการปิดผนึก (m/นาที) | 20 (โหมดคงที่: 25 ~ 45 กล่อง/นาทีโหมดอัตโนมัติ: 10 ~ 25 กล่อง/นาที) | ||
เหมาะสำหรับขนาดกล่องตั้งแต่หมายเลข 1 ถึง No.12
ใช้ความกว้างเทป 36-48 มม. และด้วย 50 มม. ที่ด้านข้างของกล่อง
แผงง่าย ๆ พร้อมปุ่มสลับระหว่างโหมดอัตโนมัติและโหมดคงที่
ส่วนประกอบลมทั้งหมดใช้แบรนด์ Airtac


