The ZSG-400DSQF Automatic Bag Placing Vacuum Sealing Machine is an automatic bag placer machine designed for high-output packaging lines. It automatically completes bag taking, bag placing, bagging, vacuuming, forming, and sealing in one continuous workflow—helping you standardize packing quality while reducing manual labor.
As a high-efficiency bag sealing machine, it can be paired with a packaging scale and seamlessly integrated into a conveyor-based production line. For factories that need stable output and consistent sealing results, this system works as a dependable industrial bag sealer for automated vacuum packing operations.
| √ | ประสิทธิภาพสูง | √ | ผลผลิตสูง |
| √ | ใช้งานง่าย | √ | มัลติฟังก์ชั่น |
| ประสิทธิภาพสูง เครื่องบรรจุถุงรวมฟังก์ชั่นหลายอย่างเช่นการสวมกระเป๋าถุงถุงการดูดฝุ่นขึ้นรูปและการปิดผนึก มันสามารถจัดหาถุงได้อย่างรวดเร็ว ในเวลาเดียวกันเครื่องทั้งหมดมีสายเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตบรรจุภัณฑ์ได้อย่างมาก | ![]() |
![]() | สายบรรจุภัณฑ์ที่ตรงกัน เครื่องบรรจุถุงสามารถจับคู่กับมาตราส่วนบรรจุภัณฑ์และเชื่อมต่อกับสายพานลำเลียงเพื่อสร้างสายการผลิตโดยเสร็จสิ้นกระบวนการบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดต้นทุนแรงงานและตระหนักถึงการผลิตที่ไม่มีคนขับ |
| มัลติฟังก์ชั่น เครื่องบรรจุถุงมีฟังก์ชั่นการตรวจจับถุง หากการใส่ถุงล้มเหลวมันจะเตือนและหยุดและกระเป๋าเปล่าจะถูกนำไปด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นการเรียงลำดับกระเป๋าอัตโนมัติ เมื่อถุงบรรจุภัณฑ์มาถึงตำแหน่งปากกระเป๋าจะถูกยืดออกโดยอัตโนมัติ | ![]() |
![]() | หน้าจอสัมผัสอัจฉริยะ ใช้หน้าจอสัมผัสอัจฉริยะซีเมนส์ขนาด 9 นิ้วซึ่งใช้งานง่ายและสามารถใช้งานได้ง่ายโดยไม่ต้องช่วยเหลือบุคลากร ในขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมโปรแกรมได้สำหรับการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ |
| ความสะดวกในการซ่อมแซมหลังการขาย การซื้อหลังการขายที่ยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องกังวล การรับประกันคือหนึ่งปี มืออาชีพหลังการขายหนึ่งต่อหนึ่ง ให้บริการช่วยเหลือระยะไกล |
![]() | ![]() | ![]() |
| อุตสาหกรรมเคมี | อุตสาหกรรมปุ๋ยผสม | อุตสาหกรรมพลาสติกวิศวกรรม |
![]() | ![]() | ![]() |
| อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ | อุตสาหกรรมสารเติมแต่งอาหาร | แพทย์กลาง |
| แบบอย่าง | ZSG-1000G |
| แรงดันไฟฟ้า (v/hz) | (3 pH) AC380/50 |
| พลังงานทั้งหมด (kW) | 3.5 |
| ความจุ (ถุง/h) | ≤120 |
| สินค้าที่เหมาะสม | เม็ดหรือแท็บเล็ตที่มี 15-30 กิโลกรัม |
| ความดันอากาศ (MPA) | 0.6 |
| อัตราการสูบฉีดสูญญากาศ (M3/H) | 22.5 |
| ขนาดกระเป๋าที่เหมาะสม (LXW) (มม.) | (800-900) x (500-560) |
| รูปแบบการปิดผนึก | การปิดผนึกโดยตรง |
| การปิดผนึกความกว้าง (มม.) | 8-15 |
| วัสดุกระเป๋า | ถุงอลูมิเนียมฟอยล์/ถุง PE/กระเป๋า PP |
มันมีความยืดหยุ่นมากในการใช้งานและสามารถแทนที่ถุงบรรจุภัณฑ์ของข้อกำหนดที่แตกต่างกันในเวลาอันสั้น
เครื่องถุงของเรามีฟังก์ชั่นการตรวจจับโดยอัตโนมัติว่ากระเป๋าอยู่ในสถานที่หรือไม่
It supports PE bags, aluminum foil bags, laminated bags, and other large flexible packaging bags.
Food, agriculture, chemicals, pet food, hardware, and any industry needing vacuum-packed products. Click here to know how to choose the right one for pet food.
It replaces manual bag loading, increases speed, and ensures consistent bag positioning and sealing quality.
Yes. It is built for large-bag, high-output production and heavy industrial use.