Упаковочный аппарат L-Seal Cool сочетает в себе уплотнение с сокращением на один шаг. Он подходит для всех видов пленок с термоусадочными ресурсами, таких как ПВХ, POF, PP и т. Д., И прозрачная крышка делает вид процесса запечатывания и резки и сокращения. Он оснащен регулируемой высотой сеткой из нержавеющей стали, среди трех моделей
Упаковочный аппарат L-Seal Cool сочетает в себе уплотнение с сокращением на один шаг. Он подходит для всех видов пленок с термоусадочными ресурсами, таких как ПВХ, POF, PP и т. Д., И прозрачная крышка делает вид процесса запечатывания и резки и сокращения. Он оснащен регулируемой высотой сеткой из нержавеющей стали, среди трех моделей
| √ | Высокая эффективность | √ | Удобная операция |
| √ | Стабильная производительность | √ | Компактный дизайн |
| 2-В–1 Упаковочный аппарат L-Seal Cool сочетает в себе уплотнение с сокращением на один шаг. Это подходит для всех видов пленок, таких как ПВХ, POF, PP и т. Д. | ![]() |
![]() | Простая операция Эта машина для герметизации и резки требует только простых настроек и настройки для адаптации к продуктам различных спецификаций. Он может разумно контролировать температуру, и основные электрические компоненты, такие как переключатели и контроллеры температуры, изготовлены из хорошо известных брендов, обеспечивая стабильную работу и низкую частоту отказов. |
| Широко применение Эта упаковочная оберточная машина широко применяется для упаковки различных продуктов, таких как FoodStuff, напитки, аптека, видео, оборудование, косметика, книжные, игрушки и электронные продукты и т. Д. | ![]() |
![]() | Прозрачная визуализация Крышка машины для герметизации и резания прозрачна, что позволяет четко просмотреть весь процесс герметизации, резки и сокращения, что удобно для регулировки. |
![]() | ![]() | ![]() |
| Напитки | Ежедневные потребности | Книга |
![]() | ![]() | ![]() |
| Фрукты | Яйцо | Специи |
| Модель | BSF-5540 | BSF-5540A |
| Напряжение (V/Гц) | AC 220/50 | |
| Власть (кВт) | 4 | 4.2 |
| Скорость упаковки (ПК/ч) | 500-800 | 800-1000 |
| Максимум Размер упаковки (L × w × h) (мм) | W+H <500 , W <380 , L <500 , H <100 | |
| Максимум Уплотнительный и размер резания (L × w × h) (мм) | 550 × 400 | |
| Внешние размеры (L × w × h) (мм) | 1380 × 690 × 1065 | 1985 × 690 × 1065 |
| Чистый вес (кг) | 125 | 140 |
Машина с термоусадочной пленкой окутает продукт пластиковой пленкой, а затем использует тепло, чтобы пленка плотно сжималась вокруг него. Это простой способ сохранить чистые, безопасные продукты и хорошо выглядеть на Шелке
Уплотнение запечатывания и резки уплотнения и обрезает пластиковую пленку вокруг продукта - обычно, прежде чем он попадет в термоусадочный туннель. Это гарантирует, что пленка подходит прямо перед тем, как нанести тепло.