Hualian Automatic Sealing and Sewing Packaging Machine, designed as a durable bag sealing machine and heavy duty bag sealer, is suitable for packaging 20–50 kg heavy woven bags, PE composite bags, and similar large industrial packaging. This reliable industrial bag sealer offers stable performance for various bulk materials.
The Hualian Automatic Sealing and Sewing Packaging Machine, built as a powerful bag sealing machine and heavy duty bag sealer, is ideal for packaging 20–50 kg heavy woven bags, PE composite bags, and similar bulk materials—offering reliable industrial sealing performance to upgrade your production instantly.
-Máquina de coser y sellar bolsas de alta resistencia serie FBHK-3
| √ | Alta eficacia | √ | Fácil manejo |
| √ | Medio ambiente | √ | Buen aspecto de sellado |
| √ | Multifunción |
| -Modo de envasado Bag Top | -Sealing Procedure Sequence |
| Primero se sella la película interior de PE, luego se cose y se añade cinta de papel termosellable para el cierre térmico. | Desempolvado Opcional-Recorte-Sellado de la bolsa interior-Pellizco de la bolsa interior-Cosido-Banda de envoltura de papel-Calentamiento-Pellizco de la banda |
![]() | ![]() |
| Envases de alta eficiencia Esta máquina de sellado de bolsas de alta resistencia utiliza un sistema de cadena de clip especialmente diseñado que garantiza que la bolsa de embalaje y la máquina de coser funcionen de forma sincronizada, garantizando eficazmente la precisión y la estabilidad del proceso de calentamiento y mejorando el efecto general de embalaje. Y utiliza 75mm de cinta de fusión en caliente para cubrir los agujeros de las agujas de coser, el efecto de sellado es firme y suave. | ![]() |
![]() | Fácil manejo y mantenimiento La interfaz de operación es simple, es fácil de usar sin la guía del operador. Después de encender el interruptor, sólo tiene que ajustar el sellado térmico adecuado y la temperatura de sellado térmico. |
| Multifunción La máquina de sellado continuo de bolsas pesadas puede aplicarse a varios tipos de bolsas, como bolsas tejidas (compuestas)/bolsas de PP o PE/bolsas compuestas de aluminio y plástico con bolsa interior de PE. Puede realizar automáticamente la eliminación de polvo (opcional), termosellado, cosido, prensado, recorte de la abertura de la bolsa, envoltura con cinta de papel, cosido y otros procesos. | ![]() |
![]() | Ahorro de energía y protección del medio ambiente Termoselladora y cosedora con bomba de aire de 0,75KW para la eliminación de polvo, elimina el polvo de la boca de la bolsa de forma eficiente. Cuando detecta que el paquete ha alcanzado una posición especificada, pondrá en marcha el mecanismo de eliminación de polvo para eliminar el polvo en la boca de la bolsa. Puede reducir eficazmente el consumo de energía y la tasa de residuos durante el proceso de envasado, reducir la contaminación del medio ambiente, y cumplir con los requisitos de protección del medio ambiente de la sociedad moderna. |
| Conectar con la línea de envasado El mecanismo de transmisión de la máquina de sellado adopta una cadena de sujeción especial, equipada con un convertidor de frecuencia para lograr la sincronización entre la entrada de la bolsa de embalaje y el funcionamiento del transportador. Puede formar una línea de producción con el transportador, y puede formar una línea de producción de envasado totalmente automática con dosificación automática, llenado automático, apilamiento, flejado en flecha y procesos de bobinado. | ![]() |
| Comodidad de la reparación posventa Excelente compra postventa sin preocupaciones La garantía es de un año. Servicio posventa profesional personalizado Prestar servicios de asistencia a distancia
| |
![]() | ![]() | ![]() |
| Industria química | Industria de fertilizantes compuestos | Industria de los plásticos técnicos |
![]() | ![]() | ![]() |
| Industria de piensos | Industria de aditivos alimentarios | Médico Intermedio |
| Modelo | FBHK-332C | FBHK-332DC |
| Tensión (V/Hz) | CA 380/50 | |
| Potencia bruta(KW) | 6.5 | 7 |
| Potencia de transmisión(KW) | 0.75 | |
| Potencia del motor de la máquina de coser(KW) | 0.37 | |
| Potencia calorífica(KW) | 0.5×10 | |
| Deduster Power(KW) | – | 0.75 |
| Velocidad de sellado (m/min) | 8,5(Límite superior personalizado 11) | |
| Altura desde el centro de sellado hasta el suelo (mm) | 800-1400 | |
| Distancia mínima entre la parte superior de la bolsa y los productos (mm) | 180 | |
| Rango de temperatura(℃) | 0-300 | |
| Presión de la fuente de aire (Mpa) | 0.6 | |
| Cinta de papel | Cinta de papel Thermosal de 75 mm | |
| Dimensiones exteriores (L×A×H) (mm) | 2900×950×1800 | |
| Peso neto (kg) | 700 | 750 |
It is suitable for 20–50 kg woven bags, kraft bags, and PE composite bags.
Yes. It performs sealing and stitching in one workflow to improve efficiency.
Yes. The sewing head can be adjusted to match various heavy bag materials.
The machine produces a secure, durable seal suitable for heavy-duty packaging.
Yes. The sewing head and moving parts need periodic lubrication for smooth operation. Click here to know more maintenance details.
Basic training is recommended to ensure safe operation and proper bag alignment.