This heat continuous bag sealer has been upgraded with a pair of pure copper heating and cooling blocks, which ensures reliable sealing quality and high efficiency. As a powerful heavy-duty bag sealer and industrial sealing machine, it is specifically designed for sealing large packages weighing approximately 60 kg. At the same time, the height can be adjusted to accommodate plastic film bags of various sizes, ensuring this continuous bag sealer can be used seamlessly in conjunction with various packaging lines.
| √ | Alta velocidad | √ | Sellado de servicio pesado |
| √ | Alta calidad | √ | Estable |
| √ | Aplicación amplia | ||
| √ | Doble seguridad |
| Bloques de cobre ensanchados para sellado estable de alta calidad This heavy-duty continuous band sealer features an upgraded pair of pure copper heating and cooling blocks. By utilizing double sets of widened blocks, this industrial bag sealing machine significantly enhances thermal stability and heat distribution. These high-quality components ensure the scope of application is expanded, providing a professional airtight seal even for thick or multi-layer bags. The result is a more evenly heated bag and a superior sealing effect that prevents leaks during transport. | ![]() |
![]() | Doble seguridad Safety is a priority in any production line. This automatic heat sealer is equipped with an integrated emergency stop switch, allowing for immediate shutdown to ensure workplace safety. Additionally, it features a comprehensive safety shield that provides anti-pinch and anti-scald protection, meeting the safety standards required for high-volume industrial packaging equipment. |
| Admite sellado de alta resistencia de 60 kg, se adapta a varios tamaños de bolsas Esta máquina de sellado está diseñada para envases de bolsas de servicio pesado con una capacidad de carga de hasta 60 kg. Cuenta con una cinta transportadora ensanchada (ancho de 350 mm) capaz de operar continuo en una línea de producción. La altura del cabezal de sellado es ajustable de 300 mm a 900 mm, ofreciendo flexibilidad para varios tamaños de bolsas. Con un amplio rango de levantamiento único, la máquina se adapta fácilmente a diferentes requisitos de empaque. Admite posiciones de sellado hasta 100 mm desde la abertura de la bolsa, lo que lo hace adecuado para más grande ybolsas más pesadas. | ![]() |
![]() | Diseño de gabinete de control de temperatura independiente For maximum precision, the machine incorporates an imported high-precision Omron temperature controller. This intelligent digital control system ensures consistent heat sealing temperature, which is critical for maintaining seal integrity across different materials like PE, PP, and laminated films. |
| Alta velocidad Driven by a powerful 550W AC motor, this high-speed continuous sealer is purpose-built for large-scale production. While the standard model offers high-efficiency throughput, we also offer the option to install a frequency converter if your workflow requires an adjustable speed conveyor. This makes it an adaptable component for any línea de embalaje automatizada. | ![]() |
| Comodidad de la reparación posventa Excelente compra postventa sin preocupaciones La garantía es de un año. Servicio posventa profesional personalizado Prestar servicios de asistencia a distancia
|
![]() | ![]() | ![]() |
| Bolsa de sellado de alimentos | Bolsa de sellado de alimentos | Bolsa de sellado de alimentos |
![]() | ![]() | |
| Bolsa de sellado de alimentos | Bolsa de sellado de alimentos |
| Modelar | Frm-1370al/m | FR-1370AL/L | FR-1370Al/T |
| Voltaje (V/Hz) | AC 220/50 110/60 | ||
| Energía del motor (W) | 750 | 100 | |
| Potencia de sellado (W) | 300 × 4 | ||
| Velocidad (m/min) | 8 | 0-10 | |
| Ancho de sellado (mm) | 10 | ||
| Rango de temperatura (° C) | 0-300 | ||
| Distancia desde el centro de sellado hasta la mesa transportadora (mm) | 330-530 | 450-900 | — |
| Distancia de la máquina de la máquina al piso (mm) | 1300 | ||
| Tamaño de la tabla del transportador (L × W) (mm) | 1900 × 300 | 2400 × 350 | — |
| Max. Carga de transporte para un solo paquete (kg) | ≤20 | — | |
| Carga general del transportador (kg) | ≤60 | — | |
| Dimensiones externas (L × W × H) (mm) | 2310 × 550 × 1100 | 2430 × 740 × 1450 | 1125 × 620 × 1680 |
| Peso neto (kg) | 150 | 250 | 80 |
Yes. It is designed for continuous operation in industrial packaging lines.
Yes. It can be connected to multiple packaging lines for fully automated operation.
Regularly clean the heating area and ensure proper temperature calibration. Click here for more details.
Yes. Its heavy-duty design and continuous sealing capability make it ideal for high-output production.
Hualian map tray sealing machine is applicable to sealing various PP or PE trays and, as a reliable map tray sealer machine, can automatically complete vacuuming, gas flushing, sealing and film cutting. It effectively prolongs product shelf life while keeping the contents fresh and protected.