この自動シーリングおよびカッティングマシンは、通常の製品の2.6倍高速であり、大規模な生産の需要を満たすことができます。そのシーリングは安定しており、優れたシーリング効果があり、ほとんどのメーカーにとって最初の選択肢となっています。
このHWS-Cはパッケージングラインに接続できます:シーリングおよびカッティングマシン+シュリンクトンネル+コンベア
| √ | 高効率 | √ | 安定した性能 |
| √ | 便利な操作 | √ | コンパクトデザイン |
| 高効率 このシーリングおよびカッティングマシンには、高速動作機能が装備されており、1分あたりの最大サイクル数は80倍に達する可能性があり、速度は通常のシーリングおよび切断機の速度の2.6倍です。また、大量の生産要件を満たすことができます。 | ![]() |
![]() | コンパクトデザイン このシュリンクパッケージマシンのサイズは2500*1550*1400(mm)で、市場に出回っている同様のマシンよりも小さいフットプリントです。より少ないスペースを占有しながら高性能を備えており、さまざまなサイズの工場に柔軟に適用できます。 |
| 高度なcUtting And Sイーリング SYシステム このシーリングおよびカッティングマシンには、自己開発のフィルムカッティングおよびシーリングシステム、清潔な切断、信頼できるシーリングがあります。また、材料が切断されていても、機械が正常に実行されても、カッターが自動的にポップアウトしている場合でも、自己開発の切断保護システムがあります。水平シーリングとポストシールシステムは、シール前のシステムよりも安定したシーリングです。 | ![]() |
![]() | 安定した包装効果 このシーリングおよびカッティングマシンには、自己開発のフィルムカッティングおよびシーリングシステム、清潔な切断、信頼できるシーリングがあります。また、材料が切断されていても、機械が正常に実行されても、カッターが自動的にポップアウトしている場合でも、自己開発の切断保護システムがあります。水平シーリングとポストシールシステムは、シール前のシステムよりも安定したシーリングです。 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 飲み物 | 毎日の必需品 | 本 |
![]() | ![]() | ![]() |
| フルーツ | 卵 | スパイス |
| モドル | HWS-50C |
| 電圧(V/Hz) | AC 380/50 380/60(3PH) |
| パワー(kw) | 4 |
| 必要な空気圧(kg/cm3) | 5-6 |
| 梱包速度(PCS/Min) | 0-80 |
| max.packingサイズ(w+ h)(mm) | W <400、H≤150、長さの無制限 |
| max.film幅(mm) | 550 |
| シーリング長(mm) | 500 |
| 使用された映画 | pof |
| 外部寸法(L×w×h)(mm) | 2610×1458×1500 |
| 正味重量(kg) | 600 |
シュリンクラップマシンは、製品をプラスチックフィルムでラップし、熱を使用してフィルムをその周りにしっかりと収縮させます。それは、製品を清潔で安全で、避難所で見栄えを保つ簡単な方法です
シーリングおよびカッティングマシンは、製品の周りにプラスチックフィルムをシールしてトリミングします。これは、通常、シュリンクトンネルに入る前に。熱が適用される直前にフィルムがフィットすることを確認します。